各位代表:
根据区十届人大五次会议第二次全体会议通过的《宁波市北仑区人民政府2025年民生实事项目实施情况满意度测评办法》,2月5日上午第三次全体会议对区政府2025年民生实事项目实施情况进行了满意度测评。
本次测评应到代表233人,实到代表226人,参与测评226人,本次测评有效。
结果如下:
根据测评结果,代表们对区政府2025年民生实事项目实施情况较为满意,没有需要整改的项目。
序号 | 项目名称 | 票数统计 | |||
有效票 | 满意 | 基本 满意 | 不满意 | ||
1 | 促进交通便利畅行 | 226 | 191 | 31 | 4 |
2 | 加强医疗卫生保障 | 226 | 213 | 13 | 0 |
3 | 强化老年服务保障 | 226 | 215 | 11 | 0 |
4 | 提升城市宜居品质 | 226 | 215 | 11 | 0 |
5 | 优化教育配套设施 | 226 | 218 | 8 | 0 |
6 | 关爱儿童健康成长 | 226 | 217 | 9 | 0 |
7 | 保障城市公共安全 | 226 | 218 | 8 | 0 |
8 | 优化就业创业服务 | 226 | 209 | 17 | 0 |
9 | 强化社会兜底保障 | 226 | 213 | 13 | 0 |
10 | 提升文体生活品质 | 226 | 215 | 11 | 0 |
区十届人大五次会议秘书处
2026年2月5日